加拿大28走势分析
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3507585 | 11-17 15:16 | 565 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507584 | 11-17 15:12 | 372 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507583 | 11-17 15:09 | 603 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507582 | 11-17 15:05 | 463 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507581 | 11-17 15:02 | 369 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507580 | 11-17 14:58 | 629 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507579 | 11-17 14:55 | 042 | 0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | 7 | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507578 | 11-17 14:51 | 446 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | 2 | 1 | 8 | 8 | 3 | 4 | 7 | 2 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 2 | 8 | 4 | 8 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 4 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507577 | 11-17 14:48 | 402 | 0 | 9 | 2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 7 | 9 | 3 | 2 | 9 | 9 | 4 | 4 | 8 | 3 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 3 | 9 | 1 | 9 | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 5 | 9 | 8 | 1 | 9 | 9 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507576 | 11-17 14:44 | 930 | 0 | 10 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 8 | 10 | 9 | 3 | 10 | 10 | 5 | 1 | 9 | 4 | 10 | 10 | 9 | 1 | 10 | 4 | 3 | 2 | 10 | 5 | 8 | 10 | 10 | 0 | 10 | 1 | 6 | 10 | 9 | 2 | 10 | 10 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507575 | 11-17 14:41 | 690 | 0 | 11 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 9 | 11 | 9 | 4 | 11 | 11 | 6 | 2 | 10 | 6 | 11 | 11 | 1 | 2 | 11 | 5 | 1 | 3 | 11 | 6 | 9 | 11 | 9 | 0 | 11 | 2 | 7 | 11 | 10 | 3 | 11 | 11 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507574 | 11-17 14:37 | 395 | 1 | 12 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 10 | 12 | 9 | 5 | 12 | 12 | 3 | 3 | 11 | 1 | 12 | 12 | 2 | 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 12 | 7 | 10 | 12 | 9 | 1 | 12 | 3 | 8 | 12 | 5 | 4 | 12 | 12 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507573 | 11-17 14:34 | 385 | 2 | 13 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 11 | 8 | 1 | 6 | 13 | 13 | 3 | 4 | 12 | 2 | 13 | 13 | 3 | 4 | 13 | 7 | 3 | 5 | 13 | 8 | 11 | 8 | 1 | 2 | 13 | 4 | 9 | 13 | 5 | 5 | 13 | 13 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507572 | 11-17 14:30 | 843 | 3 | 14 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 12 | 8 | 2 | 7 | 14 | 14 | 1 | 5 | 13 | 3 | 14 | 8 | 4 | 5 | 14 | 8 | 4 | 4 | 14 | 9 | 12 | 1 | 2 | 3 | 14 | 5 | 3 | 14 | 1 | 6 | 14 | 14 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507571 | 11-17 14:27 | 904 | 0 | 15 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 13 | 1 | 9 | 8 | 15 | 15 | 2 | 6 | 14 | 4 | 15 | 1 | 9 | 0 | 15 | 9 | 5 | 1 | 15 | 10 | 13 | 2 | 3 | 4 | 15 | 6 | 1 | 4 | 2 | 7 | 15 | 15 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507570 | 11-17 14:23 | 417 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 9 | 16 | 16 | 3 | 4 | 15 | 5 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2 | 16 | 11 | 14 | 3 | 4 | 5 | 16 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 16 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507569 | 11-17 14:20 | 146 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 17 | 4 | 1 | 16 | 6 | 17 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 17 | 12 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 8 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 17 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507568 | 11-17 14:16 | 095 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 9 | 0 | 1 | 18 | 5 | 2 | 17 | 7 | 18 | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 | 8 | 1 | 18 | 13 | 16 | 5 | 9 | 7 | 18 | 9 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 18 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507567 | 11-17 14:13 | 516 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 19 | 6 | 3 | 5 | 8 | 19 | 5 | 4 | 4 | 1 | 13 | 9 | 2 | 19 | 14 | 17 | 6 | 1 | 8 | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 19 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507566 | 11-17 14:09 | 256 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 9 | 20 | 6 | 5 | 5 | 1 | 14 | 10 | 3 | 5 | 15 | 18 | 7 | 2 | 9 | 20 | 11 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 20 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507565 | 11-17 14:06 | 141 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 10 | 21 | 7 | 6 | 6 | 2 | 15 | 11 | 4 | 1 | 16 | 19 | 8 | 3 | 10 | 1 | 12 | 7 | 6 | 3 | 1 | 5 | 21 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507564 | 11-17 14:02 | 093 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 11 | 22 | 8 | 7 | 7 | 3 | 16 | 12 | 1 | 2 | 17 | 20 | 9 | 9 | 11 | 1 | 13 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 22 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507563 | 11-17 13:59 | 912 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 10 | 7 | 4 | 12 | 23 | 9 | 9 | 8 | 1 | 17 | 13 | 2 | 3 | 18 | 21 | 10 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | 23 | 17 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507562 | 11-17 13:55 | 264 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 8 | 5 | 13 | 24 | 10 | 1 | 9 | 1 | 18 | 14 | 3 | 4 | 6 | 22 | 11 | 2 | 13 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 8 | 24 | 18 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507561 | 11-17 13:52 | 842 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 9 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 12 | 9 | 6 | 14 | 25 | 8 | 2 | 10 | 2 | 19 | 15 | 4 | 5 | 1 | 23 | 12 | 3 | 14 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 9 | 25 | 19 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507560 | 11-17 13:48 | 967 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 7 | 1 | 9 | 4 | 5 | 2 | 13 | 10 | 7 | 15 | 26 | 1 | 9 | 11 | 3 | 20 | 16 | 1 | 6 | 6 | 24 | 13 | 4 | 15 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 7 | 26 | 20 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507559 | 11-17 13:45 | 478 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 7 | 8 | 1 | 5 | 6 | 3 | 14 | 4 | 8 | 16 | 27 | 2 | 1 | 12 | 4 | 21 | 17 | 2 | 7 | 1 | 7 | 14 | 5 | 16 | 6 | 2 | 5 | 3 | 9 | 7 | 1 | 8 | 21 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507558 | 11-17 13:41 | 746 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 8 | 6 | 7 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 15 | 1 | 9 | 17 | 7 | 3 | 2 | 13 | 5 | 22 | 18 | 4 | 8 | 2 | 1 | 15 | 6 | 17 | 7 | 3 | 6 | 4 | 10 | 6 | 2 | 1 | 22 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507557 | 11-17 13:38 | 793 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 9 | 1 | 7 | 2 | 9 | 7 | 8 | 5 | 16 | 2 | 10 | 18 | 7 | 4 | 3 | 14 | 6 | 23 | 19 | 1 | 9 | 3 | 2 | 16 | 9 | 18 | 8 | 4 | 3 | 5 | 11 | 1 | 3 | 2 | 23 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507556 | 11-17 13:34 | 929 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 9 | 6 | 17 | 3 | 11 | 19 | 1 | 5 | 9 | 15 | 7 | 2 | 20 | 2 | 10 | 4 | 3 | 17 | 1 | 19 | 9 | 5 | 1 | 6 | 12 | 2 | 4 | 3 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 8 | 5 | 9 | 10 | 13 | 6 | 13 | 6 | 4 | 12 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 15 | 15 | 12 | 18 | 15 | 15 | 1 | 0 | 14 | 16 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 9 | 14 | 14 | 7 | 5 | 14 | 9 | 14 | 14 | 5 | 9 | 9 | 14 | 29 | 4 | 29 | 5 | 14 | 29 | 5 | 14 | 29 | 5 | 5 | 14 | 7 | 5 | 14 | 29 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 29 | 30 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 8 | 15 | 10 | 7 | 4 | 10 | 5 | 13 | 12 | 4 | 10 | 16 | 19 | 17 | 10 | 17 | 19 | 27 | 13 | 9 | 15 | 15 | 23 | 20 | 6 | 19 | 18 | 24 | 17 | 10 | 19 | 20 | 13 | 9 | 14 | 12 | 8 | 15 | 26 | 23 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 25 | 30 | 6 | 4 | ||
| 最大连出值 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6 | ||
走势图最容易看错的几处
误读一
号码分布的圆球就是第一球。实际上号码分布不分位置,三个号去重后全标;看某一位要去第一、第二、第三球区。
误读二
中边按和值区间判。本页的中边看三个号码:都在 1 至 8 为中,有 0 或 9 为边,和值多少不影响。8、8、8 和值 24 依然是中。
误读三
平均遗漏值就是平均几期出一次。公式是(总期数 − 出现次数)÷ 出现次数再向上取整,算的是两次开出之间平均空几期,比「平均几期出一次」大约少 1。
误读四
热号会继续热、冷号该回补了。冷热号只是所选期数里出现最多、最少的各三个号码,换期数就可能变,不代表下一期。
误读五
极大就是大。大从和值 14 开始,极大要 22 及以上,范围小得多。
还有一点
关掉遗漏图、打开分行线这类开关,只改变显示,不会改变任何统计。期数切到30以外,底部数字会按新范围重算。
※读图方式正确并不意味着可以推断结果,走势数据只作参考。