加拿大28形态走势
形态统计(最近30期)
出现次数: 小 16 大 14 单 12 双 18 小单 5 小双 11 大单 7 大双 7 庄 12 闲 15 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3507588 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3507587 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3507586 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507585 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3507584 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507583 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507582 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507581 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3507580 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3507579 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507578 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3507577 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507576 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507575 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507574 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3507573 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3507572 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507571 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507570 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507569 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3507568 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3507567 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507566 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3507565 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 3507564 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507563 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507562 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507561 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3507560 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3507559 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 |
形态走势基础名词
和值
三个号码之和,范围 0 至 27。
首球
第一个开出的号码。
尾球
第三个开出的号码。
小 / 大
和值 0 至 13 / 14 至 27。
单 / 双
和值为奇数 / 偶数。
组合与庄闲和
小单
和值小且为奇数,如 1、3、5 等。
小双
和值小且为偶数,如 0、2、12 等。
大单
和值大且为奇数,如 15、21、27 等。
大双
和值大且为偶数,如 14、18、26 等。
庄
首球大于尾球。
闲
首球小于尾球。
和
首球等于尾球。
统计名词
出现次数
表格上方各项在所选30期内亮起的次数。
例:开出 6、7、6,和值 19,大、单、大单,首尾同为 6 记和。
※名词释义帮助理解表格,次数统计仅供参考。